RCH Zementéiert Femurstamm (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)
1.
Standard a verlängert Femurstämm sinn verfügbar, a si si gëeegent fir primär an revisiv Operatiounen.
2.
Den Hals ass geometresch geformt fir de Bewegungsradius vum Gelenk ze erhéijen.
3.
Kragenlos, dräidimensional konisch Design, deen d'Dichtheet bei natierlecher Absenkung erhéicht, wouduerch eng autogen Verriegelung entsteet.
4.
Déi héichpoléiert Uewerfläch miniméiert de Verschleiung tëscht der Prothes an der Knochenzementscheed.
5.
Den distale Zentralisator ass mat engem Opnahmedesign ausgestatt, deen net nëmmen den Zentraliséierungseffekt vun der Prothese am Knochenzement garantéiert, mä och e gewësse Raum fir déi natierlech Absenkung vum Femurstamm bitt.
Produktspezifikatioun
Héichpoléierte Stengel (Typ I) (JX 1401H)
Eenheet (mm)
| Produktmodell | Spezifikatioun | Halswellewénkel | Halslängt | Stengellängt | Distalen Duerchmiesser |
| SC40505 | 1# | 130° | 35 Joer | 120 | 6.8 |
| SC40506 | 2# | 130° | 37 Joer | 125 | 7.2 |
| SC40507 | 3# | 130° | 37 Joer | 130 | 7,5 |
| SC40508 | 4# | 130° | 39 | 140 | 8 |
| SC40509 | 5# | 130° | 39 | 145 | 8,5 |
| SC405010 | 6# | 130° | 41 Joer | 150 | 9.3 |
| SC405011 | 7# | 130° | 41 Joer | 155 | 10 |
Sandstrahlstang (Typ II) (JX 1402G)
Eenheet (mm)
| Produktmodell | Spezifikatioun | Halswellewénkel | Halslängt | Stengellängt | Distalen Duerchmiesser |
| SC40505 | 1# | 130° | 35 Joer | 120 | 6.8 |
| SC40506 | 2# | 130° | 37 Joer | 125 | 7.2 |
| SC40507 | 3# | 130° | 37 Joer | 130 | 7,5 |
| SC40508 | 4# | 130° | 39 | 140 | 8 |
| SC40509 | 5# | 130° | 39 | 145 | 8,5 |
| SC405010 | 6# | 130° | 41 Joer | 150 | 9.3 |
| SC405011 | 7# | 130° | 41 Joer | 155 | 10 |
Héichpoléierte Stamm (Typ III fir Revisioun) (JX 1403H)
Eenheet (mm)
| Produktmodell | Spezifikatioun | Halswellewénkel | Halslängt | Stengellängt | Distalen Duerchmiesser |
| SC40507L | 3# | 130° | 37 Joer | 180 | 8 |
| SC40508L | 4# | 130° | 39 | 190 | 8 |
| SC40509L | 5# | 130° | 39 | 200 | 8,5 |
| SC405010L | 6# | 130° | 41 Joer | 210 | 9 |
| SC405011L | 7# | 130° | 41 Joer | 220 | 9 |









