Mikroporéisen Titanlegierungsstang (HA-beschichtet) (Grobe Titanbeschichtet) (JX T1103E JX T1103D)
1.
D'Produkt ass mat enger 12/14 Standardkonus an engem verengten Hals entwéckelt fir de Bewegungsradius vum Gelenk ze erhéijen.
2.
De proximalen trapezfërmege Querschnitt suergt fir axial a rotativ Stabilitéit.
3.
Dräi Zorte vu Femurstämm mat HA-Beschichtung, rauer Titanbeschichtung an duebeler Sprëtzbeschichtung sinn verfügbar.
4.
D'Produkt ass mat enger lateraler schréieger Schëller entworf a léisst sech einfach implantéieren, fir de Risiko vun enger intraoperativer Trochanterfraktur ze reduzéieren.
5.
Den proximalen Gestufendesign, bei deem d'Schéierkraaft während der Protheseimplantatioun a Kompressiounsspannung ëmgewandelt gëtt, verbessert net nëmmen déi initial Stabilitéit während der Protheseimplantatioun, mä erhéicht och d'Kontaktfläch mam spongiösen Knach an verbessert den Effekt vum Knacheinwachs.
6.
Déi längslech Rillen a Beschichtungen suergen fir Anti-Rotatiounsstabilitéit a verhënneren Péng am distale Oberschenkel.
Applikatioun
Et kann fir eng breet Palette vun Indikatiounen ugewannt ginn. De spongiöse Knach gëtt sou vill wéi méiglech erhalen.
Mikroporéise Stamm aus Titanlegierung (HA-beschichtet) (grob Titanbeschichtet)
(JX T1103E) (JX T1103D) Eenheet (mm)
| Produktmodell | Spezifikatioun | Halswellewénkel | Halslängt | Stengellängt | Exzentresch Distanz |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 Joer | 140 | 37 Joer |
| S41704 | 4# | 135° | 35 Joer | 145 | 37,5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 Joer | 150 | 38,5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 Joer |
| S41707 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 Joer | 140 | 37 Joer |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 Joer | 145 | 37,5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 Joer | 150 | 38,5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 Joer |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |









